4twf – poor

4twf

PDB 4twf P10-L12(タンパク質10、化合物12)
RNA polymerase II complexed with UTP at 2.3 A resolution

以下のような化合物の mol2ファイルが作れない。
PDB —> mol2 変換プログラム Hgeneが未対応の化合物

HETATM24971 C01 BR7 K 1 -132.508 -42.088 -71.503 1.00112.57
HETATM24972 C02 BR7 K 1 -131.468 -42.346 -70.463 1.00126.49
HETATM24973 C03 BR7 K 1 -131.896 -41.841 -69.139 1.00136.17
HETATM24974 C04 BR7 K 1 -130.863 -42.079 -68.066 1.00143.60
HETATM24975 C05 BR7 K 1 -131.327 -41.604 -66.734 1.00144.66
HETATM24976 C06 BR7 K 1 -130.400 -43.504 -67.994 1.00146.42
HETATM24977 C07 BR7 K 1 -129.984 -44.019 -69.339 1.00144.00
HETATM24978 N BR7 K 1 -129.620 -45.404 -69.232 1.00136.04
HETATM24979 C08 BR7 K 1 -131.088 -43.790 -70.421 1.00128.49
HETATM24980 C09 BR7 K 1 -128.817 -43.157 -69.746 1.00147.89
HETATM24981 C10 BR7 K 1 -129.129 -41.809 -69.795 1.00143.47
HETATM24982 BR BR7 K 1 -127.602 -40.671 -70.215 1.00354.62
HETATM24983 C11 BR7 K 1 -130.238 -41.599 -70.799 1.00135.33
HETATM24984 C BR7 K 1 -129.674 -41.282 -68.506 1.00142.44

PDB

前の記事

4u2x – excellent
PDB

次の記事

4qn7 – excellent