MolDesk Basic コマンド一覧
※ MolDesk Screening は、MolDesk Basic のコマンドをすべて含みます。
File
ファイル入出力 / プロジェクト操作
| コマンド | 機能 |
| New Project | プロジェクトの新規作成 |
| Open Molecular File | mmCIF / pdb / mol2 / sdf / mol / SMILES ファイルを入力する。 |
| Open Molecular File as list (Numerous Molecules) | pdb / mol2 / sdf / mol ファイルを入力する。10000分子以上を含むファイルを高速に読み込みます。 |
| Open Remote mmCIF / PDB | PDB ID(4文字)を入力するだけで mmCIF ファイルと pdb ファイルをインターネット経由でダウンロードする。mmCIF ファイルを入力する。 |
| Open Project | 既存のプロジェクトを開く |
| Copy Project | プロジェクトをコピー |
| Save As | 名前を付けてプロジェクトを保存 (すべてのコマンド履歴と入出力ファイルを保存) |
| Import | エクスポートしたプロジェクトをインポート |
| Export | プロジェクトをエクスポート (一番最後のコマンド履歴のすべての入出力ファイルをzip圧縮ファイルで保存) |
| Export PDB | 3D画面の系全体の PDB ファイルを出力 (ドッキングの場合は、受容体のPDBファイルを出力) |
| Export mmCIF | 3D画面の系全体の mmCIF ファイルを出力 (ドッキングの場合は、受容体のmmCIFファイルを出力) |
| Export TPL | 3D画面の系全体の TPL ファイルを出力 (ドッキングの場合は、受容体のTPLファイルを出力) |
| Export Image | 3D 画面を png 画像ファイルで出力 (幅×高さのピクセルサイズの指定可能) |
| Import Trajectory | myPresto (cosgene, psygene etc.) / DCD (CafeMol, MARBLE, CHARMM, NAMD etc.) / GROMACS / AMBER の トラジェクトリファイルと、参照構造の PDB ファイルを入力して動画表示 アニメーション GIF (animated GIF) 保存 |
| Export Trajectory | トラジェクトリファイルを出力 |
| Quit | MolDesk を終了する |
Select
詳細な選択をする
すでに何かを選択しているときは、AND (積集合)になります。
| コマンド | 機能 |
| None | 選択をすべて解除する。 |
| Selected now | 現在選択されている原子を表示する |
| Atoms within d angstrom | 選択対象と、選択対象から、d Å以内の距離にある 原子 を選択する。 距離 d の値は、Preference で変更可能。デフォルトは、5Å。 |
| Only atoms within d angstrom | 選択対象から、d Å以内の距離にある 原子 を選択するが、選択対象そのものは除外する。 距離 d の値は、Preference で変更可能。デフォルトは、5Å。 |
| Sidechain within d angstrom | 選択対象と、選択対象から、d Å以内の タンパク質 / 核酸 の 側鎖 を選択する。 距離 d の値は、Preference で変更可能。デフォルトは、5Å。 |
| Only sidechain within d angstrom | 選択対象から、d Å以内の タンパク質 / 核酸 の 側鎖 を選択するが、選択対象そのものは除外する。 距離 d の値は、Preference で変更可能。デフォルトは、5Å。 |
| Protein | タンパク質 を選択する |
| Nucleic | 核酸分子 を選択する |
| Mainchain | タンパク質 / 核酸 の 主鎖 を選択する |
| Sidechain | タンパク質 / 核酸 の 側鎖 を選択する |
| Standard 20 Amino Acids | 標準 20 アミノ酸 を選択する |
| Not Standard 20 Amino Acids | 標準 20 アミノ酸以外 を選択する |
| Charged | (荷電)アミノ酸 を選択する |
| Positive | (正電荷)アミノ酸 を選択する |
| Neutral | (中性)アミノ酸 を選択する |
| Negative | (負電荷)アミノ酸 を選択する |
| Polar | (極性)アミノ酸 を選択する |
| Hydrophobic | (疎水性)アミノ酸 を選択する |
| Aliphatic | (親水性)アミノ酸 を選択する |
| Basic | (塩基性)アミノ酸 を選択する |
| Acidic | (酸性)アミノ酸 を選択する |
| Acyclic | (非環式)アミノ酸 を選択する |
| Aromatic | (芳香環)アミノ酸 を選択する |
| Cyclic | (環状)アミノ酸 を選択する |
| Surface | (表面)アミノ酸 を選択する |
| Buried | (埋もれた)アミノ酸 を選択する |
| Large | (大)アミノ酸 を選択する |
| Medium | (中)アミノ酸 を選択する |
| Small | (小)アミノ酸 を選択する |
| Calpha | 原子名が CA の原子 を選択する |
| Calpha and Phospho | 原子名が CA のタンパク質の原子 または 原子名が P の核酸の原子 を選択する |
| Helix | alpha-helix 構造を構成する原子 を選択する |
| Sheet | beta-sheet 構造を構成する原子 を選択する |
| Turn | turn 構造を構成する原子 を選択する |
| AT | A または T を選択する |
| CG | C または G を選択する |
| Purine | プリン ( A または G ) を選択する |
| Pyrimidine | ピリミジン ( C または T または U ) を選択する |
| DNA | DNA分子 を選択する |
| RNA | RNA分子 を選択する |
Display
3D表示操作
3D表示 / ツリー表示 / Selectメニュー で、選択した対象について実行されます。
| コマンド | 機能 | |
| Line | Only | ワイヤーフレーム表示 その表示のみ |
| On | ワイヤーフレーム表示 他の表示に追加 | |
| Off | ワイヤーフレーム表示 削除 | |
| Stick | Only | スティック表示 その表示のみ |
| On | スティック表示 他の表示に追加 | |
| Off | スティック表示 削除 | |
| Ball and Stick | Only | ボールスティック表示 その表示のみ |
| On | ボールスティック表示 他の表示に追加 | |
| Off | ボールスティック表示 削除 | |
| Space Filling | Only | スペースフィル表示 その表示のみ |
| On | スペースフィル表示 他の表示に追加 | |
| Off | スペースフィル表示 削除 | |
| Backbone | Only | タンパク質のバックボーン表示 その表示のみ |
| On | タンパク質のバックボーン表示 他の表示に追加 | |
| Off | タンパク質のバックボーン表示 削除 | |
| Tube | Only | タンパク質のチューブ表示 糖のSNFG表示 その表示のみ |
| On | タンパク質のチューブ表示 糖のSNFG表示 他の表示に追加 | |
| Off | タンパク質のチューブ表示 糖のSNFG表示 削除 | |
| Ribbon | Only | タンパク質のリボン表示 糖のSNFG表示 その表示のみ |
| On | タンパク質のリボン表示 糖のSNFG表示 他の表示に追加 | |
| Off | タンパク質のリボン表示 糖のSNFG表示 削除 | |
| Cartoon | Only | タンパク質のカートゥーン表示 糖のSNFG表示 その表示のみ |
| On | タンパク質のカートゥーン表示 糖のSNFG表示 他の表示に追加 | |
| Off | タンパク質のカートゥーン表示 糖のSNFG表示 削除 | |
| H Bond | On | 水素結合表示 表示する 水素結合の計算は、Preference で距離と角度を変更できます。 |
| Off | 水素結合表示 表示を消す | |
| SS Bond | On | SS 結合表示 表示する。 |
| Off | SS 結合表示 表示を消す | |
| Label | [Atom name] On | ラベル表示 原子名 |
| [Atom id] On | ラベル表示 原子 ID | |
| [Atom name] [Atom id] On | ラベル表示 原子名 + 原子 ID | |
| [Residue name] [Atom name] On | ラベル表示 残基名 + 原子名 | |
| [Residue name] [Atom name : Atom id] On | ラベル表示 残基名 + 原子名 : 原子 ID | |
| [Residue name : Residue id] [Atom name : Atom id] On | ラベル表示 残基名 : 残基番号 + 原子名 : 原子 ID | |
| [Residue name] On | ラベル表示 残基名 (タンパク質のみ表示) | |
| [Residue id] On | ラベル表示 残基番号 (タンパク質のみ表示) | |
| [Residue name] [Residue id] On | ラベル表示 残基名 + 残基番号 (タンパク質のみ表示) | |
| Off | ラベル表示 表示を消す | |
| Surface (EDTSurf) | Outer and Inner | EDTSurf による分子表面表示 外側と Cavity を表示 |
| Inner (Cavity) | EDTSurf による分子表面表示 Cavity だけ表示 | |
| Selected only | EDTSurf による分子表面表示 選択した原子を表示 | |
| EDTSurf による分子表面表示 ポケットを表示 | ||
| Surface (eF-site) | PDBj eF-site による正確な静電ポテンシャルの分子表面表示 (PDB 座標で固定した表面) | |
| Surface (eF-surf/eF-seek) | PDBj eF-surf / eF-seek で生成した表面ファイルを入力して静電ポテンシャルなどの表面を表示 (任意座標の表面) | |
| Delete All Surface | すべての分子表面表示を削除する | |
| Show All | 表示を消された (Hide) すべての分子を再表示 | |
| Hide Not Selected | 選択した原子以外のすべての原子の表示を消す | |
| Hide Selected | 選択した原子の表示を消す | |
| Hide all H atoms | 系のすべての水素原子を非表示にする。 | |
| Hide all non-polar H atoms | 系のすべての非極性の水素原子を非表示にする。 | |
| Show all H atoms | 系のすべての(非表示にした)水素原子を表示する。 | |
| Save Image | 表示中の画面の、1原子に至るすべての表示設定を保存する。その履歴に保存するので、UNDO、REDOしたときに表示を完全に再現する。 | |
Color
3D表示操作
3D表示 / ツリー表示 / Selectメニュー で、選択した対象について実行されます。
| コマンド | 機能 | |
| Atoms | Cpk | Atoms に対し、CPK表示(原子種別に色分けして表示) |
| Structure | Atoms に対し、構造表示(2次構造によって色分けして表示) | |
| Chain | Atoms に対し、チェイン毎に色を変えて表示(異なる分子間でも色分け可能) | |
| Residue | Atoms に対し、残基表示(アミノ酸種別に色分けして表示) | |
| Charge | Atoms に対し、電荷表示(原子の電荷が正であるほど青く、負であるほど赤くなるよう段階的に変色させて表示) | |
| B-Factor | Atoms に対し、温度表示(各原子の温度因子に従い、高い値ほど赤く低い値ほど青くなるよう段階的に変色させて表示) | |
| Shapely | Atoms に対し、シェイプリー表示(均整配色:アミノ酸や核酸の性質によって色分けして表示) | |
| Group | Atoms に対し、グループ表示(各鎖をN末端側(核酸の場合は5´末端側)に向かうほど赤く、C末端側(核酸の場合は3´末端側)に向かうほど青くなるように段階的に変色させて表示) | |
| Any | Atoms に対し、カラー選択ダイアログで、ユーザが選択した任意の色にする | |
| Bonds | Any | Bonds に対し、カラー選択ダイアログで、ユーザが選択した任意の色にする |
| None | Bonds に対し、上記で設定した色指定を解除する | |
| Backbone | Any | Backbone に対し、カラー選択ダイアログで、ユーザが選択した任意の色にする |
| None | Backbone に対し、上記で設定した色指定を解除する | |
| Tube / Ribbon / Cartoon | Structure | Tube / Ribbon / Cartoon に対し、構造表示(2次構造によって色分けして表示) |
| Chain | Tube / Ribbon / Cartoon に対し、チェイン毎に色を変えて表示(異なる分子間でも色分け可能) | |
| Residue | Tube / Ribbon / Cartoon に対し、残基表示(アミノ酸種別に色分けして表示) | |
| Shapely | Tube / Ribbon / Cartoon に対し、シェイプリー表示(均整配色:アミノ酸や核酸の性質によって色分けして表示) | |
| Group | Tube / Ribbon / Cartoon に対し、グループ表示(各鎖をN末端側(核酸の場合は5´末端側)に向かうほど赤く、C末端側(核酸の場合は3´末端側)に向かうほど青くなるように段階的に変色させて表示) | |
| Any | Tube / Ribbon / Cartoon に対し、カラー選択ダイアログで、ユーザが選択した任意の色にする | |
| None | Tube / Ribbon / Cartoon に対し、上記で設定した色指定を解除する | |
| H Bond | Any | H Bond に対し、カラー選択ダイアログで、ユーザが選択した任意の色にする |
| None | H Bond に対し、上記で設定した色指定を解除する | |
| SS Bond | Any | SS Bond に対し、カラー選択ダイアログで、ユーザが選択した任意の色にする |
| None | SS Bond に対し、上記で設定した色指定を解除する | |
| All Surface | Any | すべての分子表面に対し、カラー選択ダイアログで、ユーザが選択した任意の色にする |
| Each Polygon | すべての分子表面に対し、分子ごとに色分けする | |
| Reset | すべての分子表面に対し、上記で設定した色指定を解除する | |
| Transparency | すべての分子表面に対し、透明度を設定して再表示する | |
| Background | White | 背景色を白にする |
| Black | 背景色を黒にする | |
| Any | 背景色を、カラー選択ダイアログで、ユーザが選択した任意の色にする | |
Option
3D表示操作
| コマンド | 機能 |
| Axis | 座標軸を表示する。Red, Green, Blue の棒で、x, y, z 軸を表示する。 |
| Center | 選択した原子集団の中心(平均座標)を画面中心にし、そこを拡大縮小表示・併進/回転の中心にする。 |
| Orient | 選択した原子集団の中心(平均座標)を画面の拡大縮小表示・併進/回転の中心にする。 |
| Reset | リセット表示。系全体の回転中心を表示の中心に移動する。 |
| Z clip | スラブ表示。画像を z 軸(奥行き方向)に垂直な平面で切断する機能( z クリッピングプレーン機能)を ON / OFF する。マウスのホイール回転で拡大・縮小の微調整が可能。 |
| Fog | フォグ表示。z 軸(奥行き方向)に垂直な方向に霧をかけて背景に溶け込ます機能を ON / OFF する。 |
| Projection | 投影モードを、perspective (透視投影)または parallel (平行投影)に切り替えます。デフォルトは、perspective です。 |
| Stereo | 表示を色分け(アナグリフ)立体視表示に変更するか、ステレオ表示をOffにします。左目用に赤、右目用にシアン(水色)のセロファンを使用した 「赤青メガネ」を用意することで、立体視することができます。 |
Expert
分子編集 / 構造最適化 / MD計算 / ポケット探索 / ドッキング計算
3D表示 / ツリー表示 / Selectメニュー で、マウスで選択した対象について実行されます。
| コマンド | 機能 |
| Copy | 分子をコピーする |
| Insert from File | pdb / mol2 / sdf / mol / SMILES ファイルを入力して、マウスで選択した位置 [mouse]、または、入力ファイルの座標値 [file]で、新規分子として系に加える |
| Add Remote Compound | Pubchem, KEGG DRUG / LigandBox の分子 ID を入力して、インターネットから分子を入力する。2次元と3次元構造の入力可能 |
| Add Fragment | Phenyl / Carboxyl / Ethyl / Cyclohexyl / Cyclopentyl 構造を系に追加する。マウスで選択した位置 [mouse]、または、入力ファイルの座標値 [file]で、新規分子として系に加える |
| Delete Molecule | 分子を削除する |
| Cap with ACE and NME | タンパク質の N/C 末端処理を行う |
| Create S-S Bond | タンパク質の S-S 結合を生成する |
| Break S-S Bond | タンパク質の S-S 結合を削除する |
| Delete Residue without Calpha | タンパク質の主鎖原子が欠損している残基を削除する |
| Mutate Residue | タンパク質の残基を変更する |
| Add Hydrogens | 分子の欠如した水素原子を付加する。同時に化合物は Gasteiger 法で電荷を付加し、それ以外は使用する力場で電荷を付加する。 |
| Delete Hydrogens | 分子の水素原子を削除する |
| Partial Charge | 化合物の電荷計算を RESP または Gasteiger または MOPAC7 AM1 / PM3 / AM1-BCC で行う |
| Clean Geometry | 化合物の構造最適化計算を行う、マウスで選択した複数原子の位置固定など、3つの計算モードが可能 |
| Delete | マウスで選択した複数原子を削除する |
| Move | マウスで選択した複数原子の回転・平行移動を行う |
| Extract Element | 化合物の、直鎖/環から、構造を維持したまま原子を1個削除する |
| Connect Fragment | 化合物の水素原子を、Metyl / Phenyl / Carboxyl / Ethyl / Cyclohexyl / Cyclopentyl 構造に置換する |
| Change Element | 化合物の原子を、C / H / O / N / P / S / F / Cl / Br / I に置換する |
| Insert Element | 化合物の、直鎖/環に、構造を維持したまま C / O / N / P / S 原子を1個付加する |
| Torsion | 化合物の結合を回転する |
| Change Bond Order | 化合物の結合(1重、2重、3重)を変更する。分子内の重原子間に結合を生成する。分子間の重原子間に結合を生成する(2分子の結合)。 |
| Delete Bond | 化合物の結合を削除する |
| Solvate | 系全体または一部を、球または直方体の水分子で覆う、イオン(Na+,K+,Cl-)を付加する |
| Global Minimize | 系全体の構造最適化計算を行う、マウスで選択した任意の複数原子や、タンパク質主鎖の位置拘束が可能 |
| Global Dynamics | 系全体の MD 計算を行う、マウスで選択した任意の複数原子や、タンパク質主鎖の位置拘束が可能 |
| Build Membrane | 選択した任意の(膜)タンパク質(化合物や金属を含むこと可能)を、脂質2重膜(6種類の脂質分子から選択が可能)に配置する。 |
| Solvate Membrane | [Build Membrane] で作成した脂質2重膜と膜タンパク質の系に、水溶液の水分子と中和イオン(Na+,K+,Cl-)を配置する。 |
| delta G | 手動ドッキング(リガンドの位置をユーザが微調整した後に構造最適化、結合自由エネルギーΔGで評価) |
| Make Pocket | 1.ポケット中心と半径をユーザが選択する、2.正解のわかっているリガンド分子をポケットとする、の2通りのいずれかでポケットを生成する。 |
| Find Pocket | ポケット探索する ※ 高速だが簡易(低精度)な手法と、Molsite による高精度で並列計算の手法 |
| Select Receptor Molecule | 受容体の分子の選択を決定する (ドッキング計算やスクリーニング計算では、受容体分子の厳密な選択が必要です。) |
| Docking | マウスで選択した化合物と、レセプター側としてタンパク質を含む任意分子を対象に、Docking 計算。 ドッキング計算で使うリガンド分子の外部ファイル入力 ・多数の sdf/mol/mol2 ファイルを一括で指定可 ・一括で、3次元化 + 電荷付加も可 |
| Docking NMR | 溶液 NMR の化合物のシグナル(水素原子のスピン緩和時間)の実験データを入力して、タンパク質 – 化合物複合体構造を予測 |
Simple
自動計算 : 構造最適化 / MD計算 / ポケット探索 / ドッキング計算
ボタン一つで、全系の Clean Geometry や MD計算 を、水溶媒あり・なしで 実行します。数回の mouse クリック で、ほぼ全自動で計算します。また、タンパク質の ポケット探索を行って、ドッキング計算を自動的に実行します。
| コマンド | 機能 |
| Auto Minimize | 全系の Clean Geometry を自動的に実行する |
| Auto Solvate and Minimize | 全系の Clean Geometry を、水溶媒ありで自動的に実行する |
| Auto Dynamics | 全系の MD 計算を自動的に実行する |
| Auto Solvate and Dynamics | 全系の MD 計算を、水溶媒ありで自動的に実行する |
| Auto Docking | タンパク質のポケット探索を行って、ドッキング計算を自動的に実行する。※ ポケット探索は、MolDesk Basic は、高速だが簡易(低精度)な手法のみ。 MolDesk Screening は、Molsite による高精度な手法も実装。 |
Preparation
| コマンド | 機能 |
| Convert to 3D Mol2 | 多数の sdf / mol / mol2 / SMILES ファイルを、AMBER GAFF2 力場で構造最適化し3次元化して電荷を付加して、多数の Mol2 ファイルと、それらをすべてマージした multi Mol2 ファイルに変換。数百万化合物の sdf ファイル入力も可能。並列処理。 |
Window
MolDesk を構成する各画面の生成
| コマンド | 機能 |
| Show All View | すべての画面を表示 (MolGate以外) |
| Reset All View | すべての画面表示を初期表示に戻す |
| Tree View | ツリー表示画面を再表示 |
| Command View | コマンド画面を再表示 |
| Console | コンソール(標準出力)画面を再表示 |
| jV Console | jV コマンド入力・出力画面を再表示 |
| Warning Console | 警告メッセージリスト画面を再表示 |
| MD Analysis | MD Analysis 画面(動画コントローラ、トラジェクトリ解析)を再表示 |
| Ligand Info | 系の化合物リスト画面(2D化学構造、合成容易性)を再表示 |
| Docking Info | ドッキング計算結果の化合物リスト画面(2D化学構造、合成容易性、ΔG、ドッキングスコア、RMSD)を再表示 |
| Unload Molecule List | Open Molecular File as listにより生成した化合物リスト画面を再表示 |
| MolGate | BY-HEX LLP の MolGate のアクセス画面を再表示 (現在使用できない) |
Undo
履歴の操作 / 計算停止
| コマンド | 機能 |
| Undo | 履歴を戻す |
| Redo | 履歴を進める |
| Stop | 実行中のタスクをストップする |
| Undo Selection | マウス選択を戻す |
Help
各種 Preference 設定 / ライセンス認証
| コマンド | 機能 |
| Preference | 各種 preference を設定する |
| Manual and FAQ | マニュアルとFAQを表示する |
| About Software | Copyright とバージョンについて表示する (使用している myPresto の各プログラムのバージョン情報も含む) |
| Activate License | ライセンスを認証する |